ক্র নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | মোঃ আপ্তাব উদ্দিন ফকির | মরহুমঃ ইসমাঈল ফকির | পিয়াজকান্দি | ০৮ | ৭২১০৪৭১৪৫৪৬৩৬ |
২ | শামছুদ্দিন | ওয়াফিজ উদ্দিন | চাঁন শুনই | ০২ | ৭২১০৪৭১৩৯৬১৫৬ |
৩ | খোরশেদ আলম | নবাব আলী | স্বল্প শুনই | ০৪ | ৭২১০৪৭১৪৫১৬৪৩ |
৪ | লাল মিয়া | মৃত- আঃ গফুর | গোয়াতলা | ০৫ | ৭২১০৪৭১৪৫৩৬৫৪ |
৫ | আবুল কালাম | মৃত- আঃ আজিজ | শুনই মেঘারকান্দা | ০২ | ৭২১০৪৭১৪৫৯৯৫০ |
৬ | আব্দুস সামাদ | মৃত- আলীনেওয়াজ | ভরতোষী | ০৬ | ২৬৯৪৮১৩৮৬৬১২৪ |
৭ | আঃ হাই বিশ্বাস | ইন্নছ আলী বিশ্বাস | স্বল্প শুনই | ০৪ | ৭২১০৪৭১৩৯৭৭১৯ |
৮ | সাইদুর রহমান | মৃত- আঃ রহমান খান | স্বল্প শুনই | ০৪ |
|
৯ | আঃ রশিদ | মৃত- নবীনেওয়াজ | স্বল্প শুনই | ০৪ | ৭২১০৪৭১৩৯৭৪৩০ |
১০ | নুরুল ইসলাম | মৃত- ফজর আলী | স্বল্প শুনই | ০৪ |
|
১১ | আঃ লতিক | মৃত- এলাহী নেওয়াজ | শাহবাজপুর | ০৬ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস