ক্রনং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | রুবিনা | ছমিরুল | শাহবাজপুর | ০৬ |
|
২ | রিপাআক্তার | মানিকমিয়া | পিয়াজকান্দি | ০৮ |
|
৩ | সাজেদা | আজাদ | স্বল্পশুনই | ০৪ |
|
৪ | রোকশানা | উজ্জল | দঃমনসুরপুর | ০৮ |
|
৫ | সালমা | আঃহেকিম | গোয়াতলা | ০৫ |
|
৬ | মিতুআক্তার | হাদিসমিয়া | মল্লিকপুর শুনই | ০১ |
|
৭ | মালতা আক্তার | জাহাগীর আলম | মল্লিকপুর শুনই | ০১ |
|
৮ | পাপীয়া আক্তার | সাইকুল ইসলাম | ইছাইল | ০৯ |
|
৯ | রুবিনা আক্তার | রুকন মিয়া | মনসুরপুর | ০৭ |
|
১০ | বেদেনা আক্তার | শামছুল ইসলাম | গোয়াতলা | ০৫ |
|
১১ | সাখীয়া আক্তার | মানিক মিয়া | উঃমনসুরপুর | ০৭ |
|
১২ | শিল্পীআক্তার | মানিক মিয়া | ভরতোষী | ০৬ |
|
১৩ | রুজিনা আক্তার | সাইকুল ইসলাম | গোয়াতলা | ০৫ |
|
১৪ | মিনা | মহেশ | সেতুরবাজার | ০৫ |
|
১৫ | রাহেলা আক্তার | মনিরুল | ভুরভুরিয়া | ০৩ |
|
১৬ | রুজিনা | খালেক | গোয়াতলা | ০৫ |
|
১৭ | দিলরুবা | খাইরুল | গোয়াতলা | ০৫ |
|
১৮ | লিজা আক্তার | হানুমিয়া | গোয়াতলা | ০৫ |
|
১৯ | শাহানাজ | রিপন | মেঘেরকান্দা | ০২ |
|
২০ | নার্গিস আক্তার | জামাল মিয়া | গোয়াতলা | ০৫ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস