# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষন ও শিক্ষা সফর । | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ও৯ | lgsp | ৪০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
22 | অত্র ইউনিয়নে ১,২,৩ নং ওয়ার্ড নলকুপ স্থাপন। | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ১,২,৩ | lgsp | ১,০০,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
23 | অত্র ইউনিয়নে ৪,৫,৭,ও৯ ওয়ার্ড নলকুপ স্থাপন। | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ৪,৫,৭,৮ | lgsp | ১,০০,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
24 | অত্র ইউনিয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আসবাপত্র সরবরাহ | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ও৯ | lgsp | ৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
25 | ৬নং ওয়ার্ড নলকুপ স্থাপন। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৬ | lgsp | ৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
26 | ২নং ওয়ার্ডে আরসিসি পাইপ সরবরাহ | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ২ | lgsp | ৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
27 | ৪,৫নং ওয়ার্ডে আরসিসি পাইপ সরবরাহ। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৪ও৫ | lgsp | ৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
28 | ৩নং ওয়ার্ডে ভুরবুরিয়া খালে ২ফুট ডায়া কালবাট স্থাপন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৩ | lgsp | ৫২,৬০৩ টাকা | বাস্তবায়িত | |
29 | ৭নং ওয়ার্ডে আরসিসি পাইপ সরবরাহ। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৭ | lgsp | ৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
30 | ৮,৯নং ওয়ার্ডে আরসিসি পাইপ সরবরাহ। | 30-04-2011 | 31-05-2012 | ৮,৯ | lgsp | ৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
31 | মল্লিকপুর শুনই আক্কাছের বাড়ীর পিছনে ৩ ফুট ডায়া খাল্বাট স্থাপন | 30-04-2012 | 31-05-2013 | ১ | lgsp | ৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
32 | ভরতোষী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন, | 01-01-2019 | kabita | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS