# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | দরবেশপুর আমীর খার বাড়ী হতে ভরতুষী চর এবং একদিলের বাড়ী হইয়া মসজিদ পর্যন্ত । | 30-06-2011 | 31-05-2012 | ৩/৬ | kabita | ১,০৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | আটপাড়া বারহাট্রা রাস্তা হইতে দঃ মনসুরপুর পুর ক্লিনিক পর্যন্ত। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ০৮ | kabita | ১,০৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | শুনই জামে মসজিদ হইতে জানের বাধ হইয়া মস্তুর বাড়ী পর্যন্ত। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ০১ | kabita | ৭৫,০০০।= | বাস্তবায়িত | |
4 | দরবেশ পুর হতে ভরতোষী চর মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | 31-05-2011 | 30-06-2012 | ০৩ | kabita | ১,৩৫,০০০।= | বাস্তবায়িত | |
5 | ভুরভুরিয়া হতে দরবেশপুর হাসেমের ক্ষেত পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | 31-05-2011 | 30-06-2012 | ০৩ | kabita | ৯০,০০০।= | বাস্তবায়িত | |
6 | মসজিদ সংস্কার | 30-04-2011 | 31-05-2012 | ১ | tr | বাস্তবায়িত | ||
7 | মসজিদ সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ২ | tr | ১৫,০০০।= | বাস্তবায়িত | |
8 | মাজার সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৩ | tr | ১৫,০০০।= | বাস্তবায়িত | |
9 | মসজিদ সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||
10 | মসজিদ সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৫ | tr | বাস্তবায়িত | ||
11 | জামে মসজিদ সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৬ | tr | বাস্তবায়িত | ||
12 | মন্দির সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||
13 | মসজিদ সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৮ | tr | বাস্তবায়িত | ||
14 | মসজিদ সংস্কার | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ৯ | tr | ১৫,০০০।= | বাস্তবায়িত | |
15 | চানপুর শুনই রাস্তা ভাংতি ভরাট | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ২ | tr | ১৫,০০০।= | বাস্তবায়িত | |
16 | নলকুপ স্থাপন | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১/৯ | lged | ১,০০,০০০।= | বাস্তবায়িত | |
17 | রিং পাইপ ও কাল বাট সরবরাহ | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১-৯ | lged | ১,০০,০০০।= | বাস্তবায়িত | |
18 | ইউপি সংলগ্ন সি সি রাস্তা সহ ও ফানিচার সরবরাহ | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১-৯ | lged | ২,৯৮,৩৯৫।= | বাস্তবায়িত | |
19 | কাটা তারের বেড়া ও ইউপির পিছনে পিলার সাইটিং। | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১-৯ | lged | ১,৮৪,৭৫৭।= | বাস্তবায়িত | |
20 | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য ফটো কপির মেশিন, কালার প্রিন্টা, চেয়ার টেবিল ক্রয় | 31-05-2011 | 31-05-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ও৯ | lgsp | ১,৮০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS